車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | WPZ9404ZZX |
公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
產品號: | ZNAPH5M901T | 目錄序號: | (十五)122 |
中文品牌: | 亞中車輛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山亞中車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北昌黎工業園區昌海大道8號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500,2550×3050,3750(mm) | 貨廂尺寸: | 11350,10850,10350×2330,2360,2400,2430,2460,2490×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300,7000,6700(Kg) | 額定載質量: | 32700,33000,33300(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/13,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/1930,-/1730,-/1530(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5550+1310+1310,5250+1310+1310,5050+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99HRZ3×××TTY××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車卸貨方式為側卸,牽引銷至車輛最前端的距離/車長/軸距/后懸(mm)尺寸關系一一對應;防護裝置材料均采用Q235B,與車輛的連接方式為電焊連接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×60,離地高度430mm.ABS系統生產廠家梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號為HNABS4S/4M. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
聯系人:王培彬
手 機:13964999866
郵 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山東梁山亞中車輛有限公司
地 址:山東梁山拳鋪工業園區